湖南生物机电职业技术学院2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务成交公告
2024-11-29 招投标管理办公室 访问量:
一、项目编号:HHSD-2024-Z10069(招标文件编号:HHSD-2024-Z10069)
二、项目名称:湖南生物机电职业技术学院2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南景册工程咨询有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道158号盛大泽西城5栋417号
包组或产品名称:2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务
下浮率(%):55.0000000
供应商名称:长沙欣程工程咨询有限公司
供应商地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号C6栋三一众创23层23249房
包组或产品名称:2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务
下浮率(%):60.0000000
供应商名称:湖南天坤工程项目管理有限公司
供应商地址:长沙市雨花区井湾子街道迎新路499号坤颐商务中心1、2、3栋1323
包组或产品名称:2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务
下浮率(%):55.0000000
供应商名称:湖南中智联和工程造价管理有限公司
供应商地址:长沙市雨花区万家丽南路二段688号与金海路交汇处长沙总部基地1-B座15008室
包组或产品名称:2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务
下浮率(%):55.0000000
供应商名称:湖南星圭项目管理有限公司
供应商地址:长沙市雨花区香樟路469号融科东南海NH2栋1601-1613号
包组或产品名称:2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务
下浮率(%):51.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖南景册工程咨询有限公司 | 2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 3年 | 详见采购文件及响应文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 长沙欣程工程咨询有限公司 | 2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 3年 | 详见采购文件及响应文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 湖南天坤工程项目管理有限公司 | 2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 3年 | 详见采购文件及响应文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 3年 | 详见采购文件及响应文件 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 湖南星圭项目管理有限公司 | 2025-2027年度维修工程预结算审计咨询服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 3年 | 详见采购文件及响应文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张少群、刘立专、刘兴武
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参考计价格[2002]1980号文件标准的88%计取。本项目招标代理服务费由采购人向采购代理机构支付。
本项目代理费总金额:1.029600万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
供应商信息 | 最终报价 (下浮率) | 评分 | 排名 | 评审结果 |
湖南景册工程咨询有限公司 | 55% | 86.33 | 1 | 合格,第一名 |
长沙欣程工程咨询有限公司 | 60% | 85.83 | 2 | 合格,第二名 |
湖南天坤工程项目管理有限公司 | 55% | 84.00 | 3 | 合格,第三名 |
湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 55% | 84.00 | 3 | 合格,第三名 |
湖南星圭项目管理有限公司 | 51% | 83.37 | 5 | 合格,第五名 |
湖南长皓工程管理有限公司 | 70% | 83.33 | 6 | 合格 |
湖南泛华项目管理有限公司 | 65% | 82.38 | 7 | 合格 |
苏世建设管理集团有限公司 | 65% | 82.38 | 7 | 合格 |
龙腾国信工程咨询有限公司 | 55% | 82.33 | 9 | 合格 |
湖南中信高新工程造价咨询有限公司 | 60% | 81.50 | 10 | 合格 |
湖南科润达工程造价咨询有限责任公司 | 60% | 81.17 | 11 | 合格 |
湖南致诚项目管理有限公司 | 55% | 78.33 | 12 | 合格 |
永信和瑞工程咨询有限公司 | 50% | 78.00 | 13 | 合格 |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 55% | 77.67 | 14 | 合格 |
湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 52% | 76.42 | 15 | 合格 |
湖南湘建项目管理有限公司 | 42% | 76.19 | 16 | 合格 |
湖南天睿工程项目管理有限公司 | 55% | 73.00 | 17 | 合格 |
中慧力祥项目管理有限公司 | / | / | / | 符合性审查不合格 |
湖南兴业工程项目管理有限公司 | / | / | / | 符合性审查不合格 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名称:湖南生物机电职业技术学院
地址:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园
联系方式:李老师 13548667567
2. 采购代理机构信息
名称:湖南辉煌时代项目管理有限公司
地址:长沙市雨花区迎新路499号坤颐商务中心(御溪国际)第3栋24层2440号
联系方式:陈耀家、王辉、张艺辉 0731-82293870
3. 项目联系方式
项目联系人:陈耀家、王辉、张艺辉
电话:0731-82293870